Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Feb 12
Estimated EPS
$1.47
Reported EPS
$1.17
Surprise
-20.59%
Estimated Rev
$1.85B
Reported Rev
$1.87B
Surprise
+0.73%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | $1.38 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $1.47 | $1.17 | -20.59% | MISSED |
Q3 '25 | $1.15 | $0.86 | -25.41% | MISSED |
Q2 '25 | $1.20 | $1.09 | -8.95% | MISSED |
Q1 '25 | $1.24 | $1.07 | -13.99% | MISSED |












