Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
$0.39
Reported EPS
-$1.15
Surprise
-393.93%
Estimated Rev
$555.85M
Reported Rev
$529.6M
Surprise
-4.72%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | $0.90 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $0.39 | -$1.15 | -393.93% | MISSED |
Q3 '25 | -$1.05 | -$1.22 | -16.56% | MISSED |
Q2 '25 | $0.91 | $0.32 | -64.82% | MISSED |
Q1 '25 | $1.01 | $0.62 | -38.41% | MISSED |










