Latest Earnings Results: Q2 '26
Estimated EPS
$0.03
Reported EPS
-$0.17
Surprise
-780%
Estimated Rev
$58.7M
Reported Rev
$59.65M
Surprise
+1.61%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q3 '26 | $0.26 | -- | -- | N/A |
Q2 '26 | $0.03 | -$0.17 | -780.00% | MISSED |
Q1 '26 | $0.05 | -$0.27 | -700.00% | MISSED |
Q4 '25 | $0.44 | $0.34 | -23.60% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.04 | -$0.11 | -193.33% | MISSED |
