Latest Earnings Results: Q4 '26
Estimated EPS
---
Reported EPS
-$0.67
Surprise
---
Estimated Rev
---
Reported Rev
$23.56M
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '26 | -- | -$0.67 | -- | N/A |
Q1 '26 | -$0.18 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.17 | -$0.67 | -300.83% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.12 | -$0.47 | -276.68% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.08 | -$0.24 | -196.11% | MISSED |










