Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
-$0.35
Reported EPS
-$0.51
Surprise
-43.83%
Estimated Rev
$0.23M
Reported Rev
$0.04M
Surprise
-81.5%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.35 | -$0.51 | -43.83% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.32 | -$0.35 | -9.03% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.29 | -$0.30 | -2.25% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.30 | -$0.25 | 17.93% | BEAT |
Q4 '24 | -$0.27 | -$0.64 | -138.70% | MISSED |










