Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Feb 23
Estimated EPS
-$0.49
Reported EPS
-$0.31
Surprise
+36.88%
Estimated Rev
$19.91M
Reported Rev
$64.07M
Surprise
+221.87%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.67 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.49 | -$0.31 | 36.88% | BEAT |
Q3 '25 | -$0.84 | -$1.17 | -38.64% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.72 | -$0.80 | -10.67% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.84 | -$0.88 | -5.30% | MISSED |












