Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
$0.11
Reported EPS
-$0.32
Surprise
-390.91%
Estimated Rev
$106.4M
Reported Rev
$106.5M
Surprise
+0.09%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.15 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $0.11 | -$0.32 | -390.91% | MISSED |
Q3 '25 | $0.06 | -$0.36 | -653.85% | MISSED |
Q2 '25 | $0.26 | $0.09 | -65.38% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.05 | -$0.12 | -166.67% | MISSED |









