Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Nov 06
Estimated EPS
-$0.16
Reported EPS
-$0.24
Surprise
-53.6%
Estimated Rev
---
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.29 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.16 | -$0.24 | -53.60% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.10 | -$0.15 | -56.65% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.20 | -$0.21 | -3.43% | MISSED |
Q4 '24 | -$0.21 | -$0.25 | -16.41% | MISSED |








