Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Mar 10
Estimated EPS
$0.04
Reported EPS
-$0.08
Surprise
-323.83%
Estimated Rev
$306.74M
Reported Rev
$306.3M
Surprise
-0.14%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | $0.03 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $0.04 | -$0.08 | -323.83% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.07 | -$0.11 | -51.30% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.12 | -$0.34 | -195.59% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.21 | -$0.27 | -28.31% | MISSED |









